鋼閘門主要用于給排水、防汛、灌溉、水利、水電工程中,用來截止、疏通水流或起調(diào)節(jié)水位的作用。
外形及基礎(chǔ)布置尺
型號規(guī)格 | 外形尺寸 | 基礎(chǔ)布置 | 水頭 (m) |
||||||||||||||
A | Al | A2 | A3 | B | Bl | B2 | B3 | c | Cl | C2 | C3 | 0 | A4 | B4 | c | ||
PGM-lOOOxlOOO | 1000 | 1100 | 1243 | 100 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 240 | 317 | 6 | 130 | 27 | 2400 | 1360 | 750 | 2 |
PGM-2000 x 2000 | 2000 | 2100 | 2294 | 100 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 300 | 317 | 8 | 180 | 32 | 4400 | 2360 | 800 | 3 |
PGM-3000 x 3000 | 3000 | 3100 | 3354 | 100 | 3000 | 3200 | 3320 | 3440 | 390 | 356 | 8 | 250 | 2x37 | 6400 | 3500 | 900 | 4 |
PGM^O00 x 40O0 | 4000 | 4100 | 4410 | 140 | 4000 | 4200 | 4340 | 4480 | 480 | 440 | 10 | 320 | 2x47 | 8400 | 4560 | 1050 | 5 |
PGM-5000 x 5000 | 5000 | 5100 | 5490 | 140 | 5000 | 5200 | 5380 | 5560 | 560 | 520 | 10 | 400 | 2x52 | 10400 | 5640 | 1100 | 6 |
PGM-6000 x 6000 | 6000 | 6100 | 6400 | 140 | 6000 | 6200 | 9380 | 6560 | 640 | 600 | 10 | 480 | 2x62 | 12400 | 6640 | 1200 | 6 |
PGM-7000 x 7000 | 7000 | 7100 | 7400 | 140 | 7000 | 7200 | 7410 | 7620 | 760 | 720 | 10 | 600 | 2x72 | 14500 | 7720 | 1300 | 7 |
PGM-8000 x 8000 | 8000 | 8100 | 8440 | 140 | 8000 | 8200 | 8410 | 8620 | 880 | 830 | 10 | 700 | 2x82 | 16500 | 8720 | 1450 | 8 |
PGM-9000 x 9000 | 9000 | 9100 | 9490 | 140 | 9000 | 9200 | 9450 | 9450 | 980 | 930 | 10 | 800 | 2x92 | 18500 | 9800 | 1600 | 9 |
PGM-lOOOOx 10000 | 10000 | 10100 | 10490 | 140 | 10000 | 10200 | 10450 | 10450 | 1080 | 1030 | 10 | 900 | 2x102 | 20500 | 10800 | 1700 | 10 |
說明:1、PGM系列平面型鋼閘門適用于安裝各種水利工程上使用(進(jìn)水渠道,排河推薦選用閘前上游三邊止水;進(jìn)水閘孔推薦選用閘后下游四邊止水);
2、規(guī)格1000~2000時(shí)為型鋼結(jié)構(gòu)整體式,推薦選用單吊啟閉機(jī);
3、規(guī)格3000~10000時(shí)為型鋼結(jié)構(gòu)組裝式,推薦選用雙吊啟閉機(jī);
4、根據(jù)用戶特殊要求,可把滾動支承改為滑動支承;
5、根據(jù)用戶特殊要求,可生產(chǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外異形型鋼閘門;
6、可根據(jù)用戶來圖樣,制造各種異形型鋼閘門或?yàn)橛脩粼O(shè)計(jì)異形型鋼閘門圖樣;
7、根據(jù)用戶水利工程要求水頭高、低配備啟動機(jī)(啟門力=水頭+閘門面積、重量+螺桿重量+摩擦、安全系數(shù))