用途:廣泛用于水利及農(nóng)田灌溉.,用來啟閉小型閘門。
特點(diǎn):手動(dòng),具有自鎖功能,閘門可停留在任何位置。
啟閉機(jī)外形尺寸及性能參數(shù)
啟閉機(jī)外形尺寸及性能參數(shù)
注:一般由升降高度決定Hmax,當(dāng)Hmax確定時(shí),應(yīng)根據(jù)Hmax和閘門行程共同確定升降髙度.
啟閉機(jī)外形尺寸及性能參數(shù)
參數(shù) 規(guī)格 |
閉門力 ① |
螺桿(mm) | 基本尺寸(mm) | 地腳螺栓 | |||||||||||
綬 | 扣長(zhǎng) | 直徑 | L L, | U | h | Hi | Hz | b | d | ||||||
0.5T | 0.5 | 0.25 | 1000 | 700 | 巾28 | 140 | 360 | 110 | 85 | 150 | 30 | 70 | 24 | 4>14 | 4-M10x200 |
1.0T | 1.0 | 0.5 | 1500 | 1000 | 4)30 | 140 | 460 | 110 | 105 | 150 | 35 | 70 | 24 | 。17 | 4-M10x200 |
2.0T | 2.0 | 1 | 2000 | 1500 | 。39 | 190 | 560 | 150 | 110 | 150 | 40 | 80 | 32 | 4>20 | 4-M12 x 200 |
啟閉機(jī)外形尺寸及性能參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) |
啟門力T | 閉門力T | 啟 閉 速 度 cm/min |
手搖力kg | M 桿(mm | 基本尺寸mm | 地腳螺桿 | |||||||||||||||
扣長(zhǎng) | 直徑 | LxL, | L' | UxLs | u | Ls | h | hl | Hi | h2 | b | d | R | h | ||||||||
0.5T | 0.5 | 0.25 | 18.8 | 6 | 1000 | 700 | 28 | 200 x 200 | 147 | 120 | 160x160 | 249 | 150 | 110 | 160 | 40 | 70 | 24 | 14 | 230 | 63 | 4_M10x200 |
1.0T | 1.0 | 0.5 | 18.8 | 9 | 1500 | 1000 | 30 | 200 x 200 | 147 | 125 | 160x160 | 249 | 150 | 110 | 160 | 40 | 70 | 24 | 17 | 230 | 63 | 4^M10x200 |
2.0T | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 21 | 2000 | 1500 | 39 | 240x240 | 174 | 145 | 190x190 | 276 | 175 | 190 | 140 | 40 | 70 | 32 | 20 | 230 | 70 | 4-M12X220 |
3.0T | 3.0 | 1.5 | 23.5 | 28 | 2500 | 2000 | 50 | 280x280 | 190 | 175 | 230 x 230 | 376 | 230 | 190 | 240 | 45 | 80 | 40 | 20 | 250 | 75 | 4-M12x220 |
注:一般由升降高度決定Hmax,當(dāng)Hmax確定時(shí),應(yīng)根據(jù)Hmax和閘門行程共同確定升降髙度.