特點(diǎn)∶在手電兩用系列單吊點(diǎn)機(jī)型的基礎(chǔ)上,增加中間聯(lián)接軸,配有彈性聯(lián)軸節(jié),實(shí)現(xiàn)雙機(jī)同步。
手電兩用系列雙吊點(diǎn)螺桿啟閉機(jī)性能參數(shù)及外形尺寸
參數(shù) 規(guī)格1 (T) |
啟門力① | 閉門力① | 啟門 高度 (m) |
啟門 速度 (mm/min) | 螺桿(mm) | 配套電機(jī) | 基本數(shù)據(jù)(mm) | 地腳螺栓 | ||||||||||||||||||||
全長(zhǎng) | 扣長(zhǎng) | 直徑 0 |
型號(hào) | 功率 (KW) |
Li | Lz | L3 | Ls | h | |||||||||||||||||||
2x3 | 6 | 3 | 3 | 500 | 2500 | 2000 | 50 | Y100L1-4 | 2.2 | 744-5000 | 300 | 220 | 592 | 99 | -55 | 8-M14x200 | ||||||||||||
2x5 | 10 | 5 | 3.5 | 420 | 3500 | 3000 | 55 | Y132S1-4 | 3.0 | 790-5000 | 340 | 250 | 615 | 147 | 0 | |||||||||||||
2x8 | 16 | 8 | 3.5 | 204 | 4000 | 3500 | 70 | 480 | 330 | |||||||||||||||||||
2x10 | 20 | 10 | 4 | 204 | 4500 | 4000 | 75 | Y132S1-4 | 4.0 | 900-5000 | 480 | 330 | 670 | 210 | 10 | 8-M16 x 300 | ||||||||||||
2x12 | 24 | 12 | 4 | 204 | 80 | 480 | 330 | |||||||||||||||||||||
2x15 | 30 | 15 | 4.3 | 156 | 5000 | 4500 | 85 | Y160M1-4 | 5.5 | 1090-5000 | 530 | 390 | 765 | 292 | 96 | 8-M16 x 300 | ||||||||||||
2x20 | 40 | 20 | 4.3 | 156 | 5500 | 5000 | 90 | |||||||||||||||||||||
2x25 | 50 | 25 | 5 | 156 | 6000 | 95 | Y160L-4 | 7.5 | 1090-5000 | 670 | 520 | 765 | 292 | 96 | 8-M20 x 350 | |||||||||||||
2x30 | 60 | 30 | 5 | 156 | 5500 | 100 | 1500-5000 | 885 | 350 | 101 | ||||||||||||||||||
2x40 | 80 | 40 | 5.5 | 156 | 120 | 15 | 885 | 350 | 101 | |||||||||||||||||||
2x50 | 100 | 50 | 5.5 | 155 | 6000 | 5500 | 130 | Y180L-8 | 22 | 1500-500 | 900 | 770 | 885 | 400 | 101 | 8-M28X500 | ||||||||||||
2x60 | 120 | 60 | 5.5 | 155 | 150 | 22 | 885 | 400 | 101 | |||||||||||||||||||
參數(shù) 規(guī)格 |
啟門力T | 閉門力T | 啟門高度m | 啟門速度 | 螺桿mm | 配套電機(jī) | ||||||||||||||||||||||
手動(dòng)m/min | 電動(dòng)m/min | || | 綬 | 扣長(zhǎng) | 直徑 | ■ 1 | 型號(hào) | 功率KW | ||||||||||||||||||||
QL-2 | 2 | 1 | 3 | 0.012 | 0.323 | 2000 | 1500 | ©39 | Y90S-6 | 0.75 | ||||||||||||||||||
QL-3 | 3 | 1.5 | 3 | 0.012 | 0.323 | 2500 | 2000 | ©50 | Y90S-6 | 1.1 | ||||||||||||||||||
QL-5 | 5 | 2.5 | 3 | 0.012 | 0.323 | 3500 | 3000 | ©55 | Y90L-6 | 1.5 |