特點(diǎn):①?gòu)V泛應(yīng)用于水利、水電、市政建設(shè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖及農(nóng)田水利建設(shè)等工程中各種過(guò)水孔道上的水閘控制。②具有啟門(mén)及閉門(mén)雙向超負(fù)荷停機(jī)功能。③啟門(mén)高度顯示,并具有上、下jixian位置限制功能。④具有手動(dòng)、電動(dòng)兩種功能,具有手、電互鎖功能。⑤配有專用扳手,具有防盜水功能。
手電兩用直聯(lián)系列螺桿啟閉機(jī)性能參數(shù)
參數(shù) 規(guī)格 |
啟門(mén)力T | 閉門(mén)力T | 啟門(mén)高度m | 啟門(mén)速度 | 螺桿mm | 配套電機(jī) | ||||||||||||||||||||||
手動(dòng)m/min | 電動(dòng)m/min | || | 綬 | 扣長(zhǎng) | 直徑 | ■ 1 | 型號(hào) | 功率KW | ||||||||||||||||||||
QL-8 | 8 | 4 | 3.5 | 0.016 | 0.310 | 4000 | 3500 | ©7。 | Y100L1-6 | 2.2 | ||||||||||||||||||
QI^IO | 10 | 5 | 4 | 0.016 | 0.310 | 4500 | 4000 | 4)75 | YlOOLi-6 | 2.2 | ||||||||||||||||||
QI^12 | 12 | 6 | 4 | 0.016 | 0.310 | 4500 | 4000 | 4)80 | Y112M-6 | 2.2 | ||||||||||||||||||
QI^15 | 15 | 7.5 | 4.5 | 0.011 | 0.351 | 5000 | 4500 | Y132S-6 | 3 | |||||||||||||||||||
QI^20 | 20 | 10 | 4.5 | 0.011 | 0.351 | 5500 | 5000 | 。90 | Y132M-6 | 3 | ||||||||||||||||||
QI^25 | 25 | 12.5 | 4.5 | 0.010 | 0.211 | 6000 | 5500 | 。95 | Y132M2-6 | 4 | ||||||||||||||||||
QI^30 | 30 | 15 | 4.5 | 0.010 | 0.233 | 6000 | 5500 | 4)100 | Y160M-6 | 5.5 | ||||||||||||||||||
QL-40 | 40 | 20 | 4.5 | 0.010 | 0.233 | 6000 | 5500 | 4)120 | Y160A6 | 7.5 | ||||||||||||||||||
QI^50 | 50 | 25 | 4.5 | 0.010 | 0.233 | 6000 | 5500 | (|)130 | Y180L-6 | 11 |
手電兩用直聯(lián)系列螺桿啟閉機(jī)外形尺寸
參數(shù) 規(guī)格 |
基檔數(shù)mm | 地腳螺栓 | ||||||||||
Li | ■ ■ | l2 | hi | hz | ■ ■ | H | Hi | b | ■ ■ | d | ||
QL-2 | 190 | 190 | 450 | 150 | 45 | 55 | 30 | 小25 | ||||
QD-3 | 220 | 300 | 500 | 200 | 45 | 55 | 30 | 小25 | 8-M14x200 | |||
QA5 | 250 | 340 | 540 | 200 | 50 | 60 | 35 | 小25 | ||||
QA8 | 330 | 480 | 700 | 200 | 75 | 65 | 50 | 030 | ||||
QL-10 | 330 | 480 | 700 | 200 | 75 | 65 | 50 | <|>35 | 8-M16x300 | |||
QL-12 | 330 | 480 | 700 | 200 | 75 | 65 | 50 | <|>35 | ||||
QL-15 | 390 | 530 | 770 | 320 | 100 | 140 | 45 | 4)40 | 8-M16x300 | |||
QL-20 | 390 | 530 | 830 | 320 | 100 | 140 | 55 | 巾45 | ||||
QL-25 | 520 | 670 | 960 | 390 | 120 | 140 | 55 | 巾45 | 8-M20x350 | |||
QL-30 | 520 | 670 | 960 | 390 | 120 | 140 | 70 | 巾50 | ||||
QL-^O | 770 | 900 | 1050 | 390 | 120 | 150 | 80 | <|>50 | 8-M30x630 | |||
QL-50 | 770 | 900 | 1120 | 390 | 120 | 150 | 80 | <|>55 |
②需配置電子高度計(jì)時(shí)應(yīng)注明控制形式。